На нашем сайте вы можете купить шпонированный МДФ с доставкой в СПб и России. Мы работаем с поставщиками из Голландии. Предлагаем столярным, мебельным мастерским материал европейского качества. Наша продукция является достойной альтернативой массиву дерева. Заменит дорогостоящий материал при производстве мебельных фасадов, столешниц, межкомнатных дверей, стеновых панелей и др.
ПЛИТЫ ФАНЕРОВАННЫЕ (ГОЛЛАНДИЯ) "LOSAN BENELUX"
№ п/п |
Наименование | Кач-во шпона | толщ. мм | Размер листа мм | Площадь листа м2 | Акция | Цена за м2 руб. | Цена за лист руб. |
1 | Фанера бук | АГ | 3,6 | 2440х1220 | 2,9768 | 967 | 2880 | |
2 | Фанера тополь облег. анегре | АГ | 5 | 2520х1720 | 4,334 | 637 | 2760 | |
3 | Фанера тополь облег. анегре | АГ | 8 | 2520х1720 | 4,334 | 665 | 2880 | |
4 | Фанера тополь облег. вишня | АГ | 8 | 2520х1720 | 4,334 | 665 | 2880 | |
5 | МДФ ольха европ. | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1688 | 9786 | |
6 | МДФ венге | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 2029 | 11760 | |
7 | МДФ дуб Антик (состаренный) | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2644 | 15360 | |
8 | МДФ бук | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2816 | 16320 | |
9 | МДФ дуб | АГ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2816 | 16320 | |
10 | МДФ венге | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 3023 | 17520 | |
11 | МДФ бук | АВ | 29 | 2800х2070 | 5,796 | 3830 | 22200 | |
12 | ДСП дуб | АВ | 23 | 2800х2070 | 5,796 | 2816 | 16320 |
МДФ плиты фанерованные (Австрия) "M.KAINDL"
№ п/п | Наименование | Кач-во шпона | Толщ. мм | Размер листа мм | Площадь листа м2 | Акция | Цена за м2 руб. | Цена за лист руб. | |
1 | МДФ береза строг. | АВ | 6 | 2800х2070 | 5,796 | 1594 | 9240 | ||
2 | МДФ береза строг. | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1677 | 9720 | ||
3 | МДФ орех амер. | АВ | 9 | 280х2070 | 5,796 | 3478 | 20160 | ||
4 | МДФ сукупира | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2537 | 14700 | ||
5 | МДФ махагон | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2650 | 15360 |
*1АВ рубашка шпона набрана под заказ
МДФ ПЛИТЫ ФАНЕРОВАННЫЕ РОССИЯ
№ п/п | Наименование | Кач-во шпона | Толщ. мм | Размер листа мм | Площадь листа м2 | Цена за м2 руб. | Цена за лист руб. |
1 | МДФ дуб | АГ | 4 | 2800х2070 | 5,796 | 1794 | 10400 |
2 | МДФ бук | АА | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 2077 | 12036 |
3 | МДФ дуб | АГ | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 1924 | 11150 |
4 | МДФ дуб | АВ | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 2536 | 14700 |
5 | МДФ макоре | АА | 7 | 2800х2070 | 5?796 | 2312 | 13398 |
6 | МДФ ясень | АВ | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 1984 | 11500 |
7 | МДФ бук | АА | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 2117 | 12270 |
8 | МДФ дуб | АГ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1984 | 11500 |
9 | МДФ дуб | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 2570 | 14900 |
10 | МДФ макоре | АА | 9 | 2800х1030 | 2,89 | 2662 | 7692 |
11 | МДФ орех амер | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 3787 | 21950 |
11 | МДФ бук | АА | 13 | 2800х2070 | 5,796 | 2260 | 13098 |
12 | МДФ дуб | АА | 13 | 2800х1220 | 3,416 | 2916 | 9960 |
13 | МДФ дуб | АВ | 13 | 2800х2070 | 5,796 | 2622 | 15198 |
14 | МДФ дуб | АГ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2088 | 12100 |
15 | МДФ дуб | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2743 | 15900 |
16 | МДФ бук | АА | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2350 | 13620 |
17 | МДФ орех амер. | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 3942 | 22850 |
18 | МДФ ясень | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2536 | 14702 |
19 | МДФ ясень | АВ | 17 | 2800х1220 | 3,416 | 2269 | 7752 |
20 | МДФ дуб | АА | 19 | 2800х1220 | 3,416 | 3465 | 11838 |
21 | МДФ дуб | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2881 | 16700 |
22 | МДФ орех амер. | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 4003 | 23200 |
23 | МДФ ясень | АВ | 19 | 2800х1220 | 3,416 | 2399 | 8196 |
24 | МДФ дуб | АА | 23 | 2800х2070 | 5,796 | 3615 | 20950 |
А/А – две стороны одинаковых по качеству шпона высшего сорта.
А/В - лицевая сторона- шпон высшего качества желаемой породы дерева,
обратная сторона - шпон той же древесной породы низшего качества
А/Г – лицевая сторона – шпон высшего сорта, вторая сторона –
компенсирующая растяжка в виде шпона любой древесной породы или картона.
Популярность нашей продукции объясняется ее преимуществами:
- Экологическая чистота. В основе панелей – плита МДФ. Она признана одной из самых безопасных видов древесных плит. Шпон, которым покрывают МДФ, также отличается экологичностью.
- Дизайнерский потенциал. Шпонированный МДФ из нашего каталога отделан шпоном дуба, бука, ореха, ясеня, сосны, вишни и других древесных пород. Он позволяет передать красивую, естественную структуру дерева.
- Прекрасные эксплуатационные качества. Материал не деформируется при колебаниях влажности, температуры. Устойчив к плесени, грибкам, влаге.
- Доступная стоимость (в сравнении с массивом дерева).
- Отсутствие необходимости дополнительной обработки. У шпонированного МДФ есть финишное покрытие, которое подчеркивает красоту дерева.
У нас вы можете купить шпонированный МДФ всех востребованных размеров: 2800х2070, 3050х1220 мм. Выбирайте у нас материал разных оттенков: от классической сосны до элитных пород дуба, ясеня.