На нашем сайте вы можете купить шпонированный МДФ с доставкой в СПб и России. Мы работаем с поставщиками из Голландии. Предлагаем столярным, мебельным мастерским материал европейского качества. Наша продукция является достойной альтернативой массиву дерева. Заменит дорогостоящий материал при производстве мебельных фасадов, столешниц, межкомнатных дверей, стеновых панелей и др.
ПЛИТЫ ФАНЕРОВАННЫЕ (ГОЛЛАНДИЯ) "LOSAN BENELUX"
№ п/п |
Наименование | Кач-во шпона | толщ. мм | Размер листа мм | Площадь листа м2 | Акция | Цена за м2 руб. | Цена за лист руб. |
1 | Фанера бук | АГ | 3,6 | 2440х1220 | 2,9768 | 967 | 2880 | |
2 | Фанера тополь облег. анегре | АГ | 5 | 2520х1720 | 4,334 | 637 | 2760 | |
3 | Фанера тополь облег. анегре | АГ | 8 | 2520х1720 | 4,334 | 665 | 2880 | |
4 | Фанера тополь облег. вишня | АГ | 8 | 2520х1720 | 4,334 | 665 | 2880 | |
5 | МДФ дуб | АГ | 4 | 2800х2070 | 5,796 | 1696 | 9840 | |
6 | МДФ бук | АГ | 4 | 2800х2070 | 5,796 | 1097 | 6360 | |
7 | МДФ клен европ. | АВ | 6 | 2800х2070 | 5,796 | 1387 | 8040 | |
8 | МДФ ясень | АВ | 6 | 2800х2070 | 5,796 | 1905 | 11040 | |
10 | МДФ ясень | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1819 | 10542 | |
11 | МДФ ольха европ. | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1688 | 9786 | |
12 | МДФ венге | АГ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1841 | 10680 | |
14 | МДФ дуб | АГ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2657 | 15400 | |
15 | МДФ дуб Антик (состаренный) | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2644 | 15360 | |
16 | МДФ ясень | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2836 | 16440 | |
18 | МДФ ольха | АВ | 17 | 2800х2070 | 5.796 | 2027 | 11760 | |
19 | МДФ клен европ. | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2484 | 14400 | |
21 | МДФ бук | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2816 | 16320 | |
22 | МДФ дуб | АГ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2816 | 16320 | |
23 | МДФ венге | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | -20% | 3023 | 17520 |
24 | МДФ дуб | АВ | 23 | 2800х2070 | 5,796 | 3795 | 21996 | |
25 | МДФ бук | АВ | 29 | 2800х2070 | 5,796 | 3830 | 22200 | |
26 | ДСП дуб | АВ | 23 | 2800х2070 | 5,796 | 2505 | 14520 | |
27 | ДСП дуб | АВ | 29 | 2800х2070 | 5,796 | 2867 | 16620 |
МДФ плиты фанерованные (Австрия) "M.KAINDL"
№ п/п | Наименование | Кач-во шпона | Толщ. мм | Размер листа мм | Площадь листа м2 | Акция | Цена за м2 руб. | Цена за лист руб. | |
1 | МДФ бук | АГ | 4 | 2800х2070 | 5,796 | 1097 | 6360 | ||
2 | МДФ береза строг. | АВ | 6 | 2800х2070 | 5,796 | 1594 | 9240 | ||
3 | МДФ бук | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 2692 | 13800 | ||
5 | МДФ береза строг. | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1677 | 9720 | ||
6 | МДФ орех амер. | АВ | 9 | 280х2070 | 5,796 | 3478 | 20160 | ||
7 | МДФ ясень | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 2484 | 14400 | ||
8 | МДФ бук | АВ | 13 | 2800х2070 | 5,796 | 2588 | 15000 | ||
9 | МДФ сукупира | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | -20% | 2537 | 14700 | |
10 | МДФ ясень | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2836 | 16440 | ||
11 | МДФ махагон | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | -20% | 2650 | 15360 | |
12 | МДФ ясень | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 3106 | 18000 |
*1АВ рубашка шпона набрана под заказ
МДФ ПЛИТЫ ФАНЕРОВАННЫЕ РОССИЯ
№ п/п | Наименование | Кач-во шпона | Толщ. мм | Размер листа мм | Площадь листа м2 | Цена за м2 руб. | Цена за лист руб. |
1 | МДФ бук | АА | 7 | 2800х1030 | 2,89 | 1632 | 4716 |
2 | МДФ дуб | АГ | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 1715 | 9942 |
3 | МДФ дуб | АВ | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 2395 | 13884 |
4 | МДФ дуб | АВ | 7 | 2800х1030 | 2,89 | 2292 | 6624 |
5 | МДФ макоре | АА | 7 | 2800х1030 | 2,89 | 1812 | 5238 |
6 | МДФ ясень | АВ | 7 | 2800х2070 | 5,796 | 1677 | 9720 |
7 | МДФ дуб | АВ | 9 | 2800х1220 | 3,416 | 2570 | 8780 |
8 | МДФ дуб | АГ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 1855 | 10752 |
9 | МДФ дуб | АВ | 9 | 2800х2070 | 5,796 | 2427 | 14124 |
10 | МДФ макоре | АА | 9 | 2800х1030 | 2,89 | 1862 | 5382 |
11 | МДФ дуб | АВ | 13 | 2800х1220 | 3,416 | 2633 | 8994 |
12 | МДФ дуб | АВ | 13 | 2800х2070 | 5,796 | 2571 | 14904 |
13 | МДФ дуб | АА | 17 | 2800х1220 | 3,416 | 2810 | 9600 |
14 | МДФ дуб | АВ | 17 | 2800х1220 | 3,416 | 2690 | 9192 |
15 | МДФ дуб | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2657 | 15402 |
16 | МДФ бук | АВ | 17 | 2800х1220 | 3,416 | 2102 | 7182 |
17 | МДФ орех амер. | АА | 17 | 2800х1220 | 3,416 | 3585 | 12246 |
18 | МДФ ясень | АВ | 17 | 2800х2070 | 5,796 | 2192 | 12702 |
19 | МДФ дуб | АА | 19 | 2800х1220 | 3,416 | 2836 | 9690 |
20 | МДФ дуб | АВ | 19 | 2800х2070 | 5,796 | 2793 | 16188 |
21 | МДФ орех амер. | АА | 19 | 2800х1220 | 3,416 | 3648 | 12462 |
22 | МДФ ясень | АВ | 19 | 2800х1220 | 3,416 | 2213 | 7560 |
23 | МДФ дуб | АВ | 23 | 2800х2070 | 5,796 | 2898 | 16800 |
А/А – две стороны одинаковых по качеству шпона высшего сорта.
А/В - лицевая сторона- шпон высшего качества желаемой породы дерева,
обратная сторона - шпон той же древесной породы низшего качества
А/Г – лицевая сторона – шпон высшего сорта, вторая сторона –
компенсирующая растяжка в виде шпона любой древесной породы или картона.
Популярность нашей продукции объясняется ее преимуществами:
- Экологическая чистота. В основе панелей – плита МДФ. Она признана одной из самых безопасных видов древесных плит. Шпон, которым покрывают МДФ, также отличается экологичностью.
- Дизайнерский потенциал. Шпонированный МДФ из нашего каталога отделан шпоном дуба, бука, ореха, ясеня, сосны, вишни и других древесных пород. Он позволяет передать красивую, естественную структуру дерева.
- Прекрасные эксплуатационные качества. Материал не деформируется при колебаниях влажности, температуры. Устойчив к плесени, грибкам, влаге.
- Доступная стоимость (в сравнении с массивом дерева).
- Отсутствие необходимости дополнительной обработки. У шпонированного МДФ есть финишное покрытие, которое подчеркивает красоту дерева.
У нас вы можете купить шпонированный МДФ всех востребованных размеров: 2800х2070, 3050х1220 мм. Выбирайте у нас материал разных оттенков: от классической сосны до элитных пород дуба, ясеня.