Фанера березовая
Березовая фанера Segezha Group производится на Вятском фанерном комбинате — это высококачественный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью и повышенной влагостойкостью.
Специальный клей позволяет применять фанеру в условиях повышенной влажности без потери эксплуатационных свойств. Материал используется в наружных и внутренних работах, сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50 по Цельсию, не деформируется и не растрескивается, выдерживает большую нагрузку.
ФАНЕРА ФСФ ( стоимость в руб. с учетом НДС )
№п/п | Толщина мм | Длина мм | Ширина мм | Сорт | Цена за м2 | Цена за Лист |
1 | 9 | 2440 | 1220 | II/II | 536 | 1596 |
2 | 12 | 2440 | 1220 | II/II | 713 | 2124 |
3 | 12 | 2440 | 1220 | II/III | 675 | 2010 |
4 | 15 | 2440 | 1220 | II/III | 728 | 2166 |
5 | 15 | 2440 | 1220 | III/IV | ||
6 | 18 | 2440 | 1220 | II/III | 873 | 2598 |
7 | 18 | 2440 | 1220 | III/IV | 712 | 2118 |
8 | 21 | 2440 | 1220 | II/III | 879 | 2616 |
9 | 21 | 2440 | 1220 | III/IV | 826 | 2460 |
10 | 24 | 2440 | 1220 | II/III | 1076 | 3204 |
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ ФК (стоимость в руб. с учетом НДС) производство Чебаркульского фанерного комбината
№п/п |
Толщина мм |
Длина мм |
Ширина мм |
Сорт |
Стоимость м2 |
Стоимость лист |
1 | 3 | 1525 | 1525 | I/II | 232 | 540 |
2 | 4 | 1525 | 1525 | I/II | 299 | 696 |
3 | 4 | 1525 | 1525 | II/II | 219 | 510 |
4 | 6 | 1525 | 1525 | I/II | 372 | 864 |
5 | 6 | 1525 | 1525 | II/IV | 222 | 516 |
6 | 8 | 1525 | 1525 | I/II | 415 | 966 |
7 | 8 | 1525 | 1525 | II/IV | 243 | 564 |
8 | 10 | 1525 | 1525 | I/II | 526 | 1224 |
9 | 10 | 1525 | 1525 | II/IV | 328 | 762 |
10 | 12 | 1525 | 1525 | I/II | 609 | 1416 |
11 | 15 | 1525 | 1525 | I/II | 686 | 1596 |
12 | 18 | 1525 | 1525 | I/II | 797 | 1854 |
14 | 21 | 1525 | 1525 | I/II | 978 | 2274 |
Преимущества березовой фанеры Segezha Group
- Повышенная прочность и способность выдерживать большие нагрузки
- Повышенная влагостойкость, устойчивость к изменениям температуры и влажности
- Высокое качество шлифованной поверхности
ФАНЕРА ФСФ ( стоимость в руб. с учетом НДС )
№п/п | Толщина мм | Длина мм | Ширина мм | Сорт | Цена за м2 | Цена за Лист |
1 | 9 | 2440 | 1220 | II/II | 536 | 1596 |
2 | 12 | 2440 | 1220 | II/II | 713 | 2124 |
3 | 12 | 2440 | 1220 | II/III | 675 | 2010 |
4 | 15 | 2440 | 1220 | II/III | 728 | 2166 |
5 | 15 | 2440 | 1220 | III/IV | ||
6 | 18 | 2440 | 1220 | II/III | 873 | 2598 |
7 | 18 | 2440 | 1220 | III/IV | 712 | 2118 |
8 | 21 | 2440 | 1220 | II/III | 879 | 2616 |
9 | 21 | 2440 | 1220 | III/IV | 826 | 2460 |
10 | 24 | 2440 | 1220 | II/III | 1076 | 3204 |
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ ФК (стоимость в руб. с учетом НДС) производство Чебаркульского фанерного комбината
№п/п |
Толщина мм |
Длина мм |
Ширина мм |
Сорт |
Стоимость м2 |
Стоимость лист |
1 | 3 | 1525 | 1525 | I/II | 232 | 540 |
2 | 4 | 1525 | 1525 | I/II | 299 | 696 |
3 | 4 | 1525 | 1525 | II/II | 219 | 510 |
4 | 6 | 1525 | 1525 | I/II | 372 | 864 |
5 | 6 | 1525 | 1525 | II/IV | 222 | 516 |
6 | 8 | 1525 | 1525 | I/II | 415 | 966 |
7 | 8 | 1525 | 1525 | II/IV | 243 | 564 |
8 | 10 | 1525 | 1525 | I/II | 526 | 1224 |
9 | 10 | 1525 | 1525 | II/IV | 328 | 762 |
10 | 12 | 1525 | 1525 | I/II | 609 | 1416 |
11 | 15 | 1525 | 1525 | I/II | 686 | 1596 |
12 | 18 | 1525 | 1525 | I/II | 797 | 1854 |
14 | 21 | 1525 | 1525 | I/II | 978 | 2274 |
Преимущества березовой фанеры Segezha Group
- Повышенная прочность и способность выдерживать большие нагрузки
- Повышенная влагостойкость, устойчивость к изменениям температуры и влажности
- Высокое качество шлифованной поверхности