Фанера березовая
Березовая фанера Segezha Group производится на Вятском фанерном комбинате — это высококачественный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью и повышенной влагостойкостью.
Специальный клей позволяет применять фанеру в условиях повышенной влажности без потери эксплуатационных свойств. Материал используется в наружных и внутренних работах, сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50 по Цельсию, не деформируется и не растрескивается, выдерживает большую нагрузку.






















ФАНЕРА ФСФ ( стоимость в руб. с учетом НДС )
№п/п | Толщина мм | Длина мм | Ширина мм | Сорт | Цена за м2 | Цена за Лист |
1 | 6,5 | 2440 | 1220 | II/III | 808 | 2406 |
2 | 9 | 2440 | 1220 | II/III | 1574 | 4686 |
3 | 12 | 2440 | 1220 | II/III | 1919 | 5712 |
4 | 15 | 2440 | 1220 | II/III | 2213 | 6588 |
5 | 15 | 2440 | 1220 | III/IV | 0 | 0 |
6 | 18 | 2440 | 1220 | II/II | 2582 | 7686 |
7 | 18 | 2440 | 1220 | III/IV | 0 | 0 |
8 | 21 | 2440 | 1220 | II/III | 3011 | 8964 |
9 | 21 | 2440 | 1220 | III/IV | 0 | 0 |
10 | 24 | 2440 | 1220 | II/III | 3158 | 9402 |
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ ФК (стоимость в руб. с учетом НДС) производство Чебаркульского фанерного комбината
№п/п |
Толщина мм |
Длина мм |
Ширина мм |
Сорт |
Стоимость м2 |
Стоимость лист |
1 | 3 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
2 | 4 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
3 | 4 | 1525 | 1525 | II/II | 0 | 0 |
4 | 6 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
5 | 6 | 1525 | 1525 | II/IV | 0 | 0 |
6 | 8 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
7 | 8 | 1525 | 1525 | II/IV | 0 | 0 |
8 | 10 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
9 | 10 | 1525 | 1525 | II/IV | 0 | 0 |
10 | 12 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
11 | 15 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
12 | 18 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
14 | 21 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
Преимущества березовой фанеры Segezha Group
- Повышенная прочность и способность выдерживать большие нагрузки
- Повышенная влагостойкость, устойчивость к изменениям температуры и влажности
- Высокое качество шлифованной поверхности
ФАНЕРА ФСФ ( стоимость в руб. с учетом НДС )
№п/п | Толщина мм | Длина мм | Ширина мм | Сорт | Цена за м2 | Цена за Лист |
1 | 6,5 | 2440 | 1220 | II/III | 808 | 2406 |
2 | 9 | 2440 | 1220 | II/III | 1574 | 4686 |
3 | 12 | 2440 | 1220 | II/III | 1919 | 5712 |
4 | 15 | 2440 | 1220 | II/III | 2213 | 6588 |
5 | 15 | 2440 | 1220 | III/IV | 0 | 0 |
6 | 18 | 2440 | 1220 | II/II | 2582 | 7686 |
7 | 18 | 2440 | 1220 | III/IV | 0 | 0 |
8 | 21 | 2440 | 1220 | II/III | 3011 | 8964 |
9 | 21 | 2440 | 1220 | III/IV | 0 | 0 |
10 | 24 | 2440 | 1220 | II/III | 3158 | 9402 |
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ ФК (стоимость в руб. с учетом НДС) производство Чебаркульского фанерного комбината
№п/п |
Толщина мм |
Длина мм |
Ширина мм |
Сорт |
Стоимость м2 |
Стоимость лист |
1 | 3 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
2 | 4 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
3 | 4 | 1525 | 1525 | II/II | 0 | 0 |
4 | 6 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
5 | 6 | 1525 | 1525 | II/IV | 0 | 0 |
6 | 8 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
7 | 8 | 1525 | 1525 | II/IV | 0 | 0 |
8 | 10 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
9 | 10 | 1525 | 1525 | II/IV | 0 | 0 |
10 | 12 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
11 | 15 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
12 | 18 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
14 | 21 | 1525 | 1525 | I/II | 0 | 0 |
Преимущества березовой фанеры Segezha Group
- Повышенная прочность и способность выдерживать большие нагрузки
- Повышенная влагостойкость, устойчивость к изменениям температуры и влажности
- Высокое качество шлифованной поверхности
Отправить заявку на заказ товара
Поля, помеченные « », обязательны для заполнения
Отзывы о компании ООО "Нева-АСК"
Отправить заявку на заказ товаров из категории
Поля, помеченные « », обязательны для заполнения