МДФ Плиты КАСТАМОНУ и КРОНОШПАН (РОССИЯ)

МДФ-ПЛИТЫ ЭГГЕР,КРОНОШПАН, КАСТАМОНУ

№ п/п Наименование Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа м2 Акция Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
0 МДФ Беларусь 6 3050х1220 3,721 230 858
1 МДФ МВ Эггер 6 2800х2070 5,796 211 1224
2 МДФ МВ Эггер 8 2800х2070 5,796 293 1698
3 МДФ МВ Эггер 10 2800х2070 5,796 320 1854
4 МДФ ST Эггер 12 2800х2070 5,796 362 2100
5 МДФ ST Эггер 16 2800х2070 5,796 473 2742
6 МДФ МВ Эггер 16 2800х2070 5,796 525 3042
7 МДФ ST Эггер 19 2800х2070 5,796 561 3252
8 МДФ МВ Эггер 19 2800х2070 5,796 612 3550
9 МДФ ST Эггер 22 2800х2070 5,796 708 4104
10 МДФ МВ Эггер 22 2800х2070 5,796 772 4302
11 МДФ ST  Эггер 25 2800х2070 5,796 0 0
12 МДФ ST Эггер 30 2800х2070 5,796 0 0
13 ХДФ УльтраДекор(Кроношпан) не шлифованный 3 2500х2070 5,175 174 900
14 ХДФ УльтраДекор (Кроношпан) не шлифованный 4 2800х2070 5,796 189 1098
15 МДФ УльтраДекор(Кроношпан XL 6 2800х2070 5,796 197 1140
16 МДФ Ультрадекор(Кроношпан) L 8 2800х2070 5,796 228 1200
17 МДФ УльтраДекор(Кроношпан) ХL 10 2800x2070 5,796 330 1914
18 МДФ УльтраДекор(Кроношпан) L 12 2800х2070 5,796 338 1962
19 МДФ УльтраДекор(Кроношпан) L 16 2800х2070 5,796 466 2700
20 МДФ УльтраДекор(Кроношпан) ХL 16 2800х2070 5,796 542 3144
21 МДФ УльтраДекор(Кроношпан) ХL 19 2800х2070 5,796 604 3500
22 МДФ УльтраДекор(Кроношпан) L 22 2800х2070 5,796 628 3640
23 МДФ УльтраДекор(Кроношпан)L 25 2800х2070 5,796 799 4632
24 МДФ (Кроношпан) односторонний белый 16 2620х2070 5,423 848 4600

МВ - МДФ для глубокой фрезеровки

  №  Накименование  Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа мм Акция  Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
2 МДФ (Кастамону) F 16 3660х2440 8,93 593 5298