МДФ Плиты КАСТАМОНУ и КРОНОШПАН (РОССИЯ)

МДФ-ПЛИТЫ ЭГГЕР,КРОНОШПАН, КАСТАМОНУ

№ п/п Наименование Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа м2 Акция Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
1 МДФ МВ Эггер 6 2800х2070 5,796 155 900
2 МДФ МВ Эггер 8 2800х2070 5,796 176 1020
3 МДФ МВ Эггер 10 2800х2070 5,796 228 1320
4 МДФ ST Эггер 12 2800х2070 5,796 280 1620
5 МДФ ST Эггер 16 2800х2070 5,796 362 2100
6 МДФ МВ Эггер 16 2800х2070 5,796 399 2310
7 МДФ ST Эггер 19 2800х2070 5,796 450 2610
8 МДФ МВ Эггер 19 2800х2070 5,796 487 2820
9 МДФ ST Эггер 22 2800х2070 5,796 590 3420
10 МДФ МВ Эггер 22 2800х207 5,796 621 3600
11 МДФ ST  Эггер 25 2800х2070 5,796 694 4020
12 МДФ ST Эггер 30 2800х2070 5,796 797 4620
13 ХДФ (Кроношпан) 3 2500х2070 5,175 165 852
14 ХДФ (Кроношпан) 4 2800х2070 5,796 0 0
15 МДФ (Кроношпан) 6 2800х2070 5,796 155 900
16 МДФ (Кроношпан) 8 2800х2070 5,796 176 1020
17 МДФ (Кроношпан) 10 2800х2070 5,796 228 1320
18 МДФ (Кроношпан) 12 2800х2070 5,796 280 1620
19 МДФ (Кроношпан) 22 2620х2070 5,423 1590 3198
20 МДФ (Кроношпан) односторонний белый 16 2620х2070 5,423 848 4600
21 МДФ (Кроношпан) односторонний белый 19 2620х2070 5,423 922 5000
22 МДФ (Мостовдрев) 16 2800х2070 5,796 398 2310

МВ - МДФ для глубокой фрезеровки

  №  Накименование  Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа мм Акция  Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
  1    МДФ (Кастамону)  6       2800х2070                5,796      155 900
  2 МДФ (Кастамону)  8    2800х2070        5,796 189 1098
  3 МДФ (Кастамону)  16    2800х2070        5,796 416 2412
4 МДФ (Кастамону) 16 3660х2440 8,930 571 5100
 5 МДФ (Кастамону)  19    2800х2070        5,796 511 2964