МДФ Плиты КАСТАМОНУ и КРОНОШПАН (РОССИЯ)

МДФ-ПЛИТЫ ЭГГЕР,КРОНОШПАН, КАСТАМОНУ

№ п/п Наименование Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа м2 Акция Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
1 МДФ МВ Эггер 6 2800х2070 5,796 211 1224
2 МДФ МВ Эггер 8 2800х2070 5,796 293 1698
3 МДФ МВ Эггер 10 2800х2070 5,796 320 1854
4 МДФ ST Эггер 12 2800х2070 5,796 362 2100
5 МДФ ST Эггер 16 2800х2070 5,796 473 2742
6 МДФ МВ Эггер 16 2800х2070 5,796 525 3042
7 МДФ ST Эггер 19 2800х2070 5,796 561 3252
8 МДФ МВ Эггер 19 2800х2070 5,796 612 3550
9 МДФ ST Эггер 22 2800х2070 5,796 708 4104
10 МДФ МВ Эггер 22 2800х207 5,796 772 4302
11 МДФ ST  Эггер 25 2800х2070 5,796 814 4716
12 МДФ ST Эггер 30 2800х2070 5,796 1031 5976
13 ХДФ (Кроношпан) 3 2500х2070 5,175 174 900
14 ХДФ (Кроношпан) 4 2800х2070 5,796 189 1098
15 МДФ (Кроношпан) 8 2800х2070 5,796 228 1320
16 МДФ (Кроношпан) 22 2620х2070 5,423 1590 3198
17 МДФ (Кроношпан) односторонний белый 16 2620х2070 5,423 848 4600

МВ - МДФ для глубокой фрезеровки

  №  Накименование  Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа мм Акция  Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
 1 МДФ (Кастамону) F  12    2800х2070        5,796 447 2592
2 МДФ (Кастамону) F 16 3660х2440 8,93 593 5298