МДФ Плиты КАСТАМОНУ и КРОНОШПАН (РОССИЯ)

МДФ-ПЛИТЫ ЭГГЕР,КРОНОШПАН, КАСТАМОНУ

№ п/п Наименование Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа м2 Акция Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
0 МДФ Беларусь 6 3050х1220 3,721 230 858
1 МДФ МВ Эггер 6 2800х2070 5,796
2 МДФ МВ Эггер 8 2800х2070 5,796
3 МДФ МВ Эггер 10 2800х2070 5,796
4 МДФ ST Эггер 12 2800х2070 5,796
5 МДФ ST Эггер 16 2800х2070 5,796
6 МДФ МВ Эггер 16 2800х2070 5,796
7 МДФ ST Эггер 19 2800х2070 5,796
8 МДФ МВ Эггер 19 2800х2070 5,796
9 МДФ ST Эггер 22 2800х2070 5,796
10 МДФ МВ Эггер 22 2800х2070 5,796
11 МДФ ST  Эггер 25 2800х2070 5,796 0 0
12 МДФ ST Эггер 30 2800х2070 5,796 0 0
13 ХДФ (Кроношпан) не шлифованный 3 2500х2070 5,175 174 900
14 ХДФ (Кроношпан) не шлифованный 4 2800х2070 5,796 198 1152
15 МДФ (Кроношпан) XL 6 2800х2070 5,796 250 1453
16 МДФ (Кроношпан) L 8 2800х2070 5,796 318 1850
17 МДФ (Кроношпан) ХL 10 2800x2070 5,796 378 2196
18 МДФ (Кроношпан) L 12 2800х2070 5,796 413 2407
19 МДФ (Кроношпан) L 16 2800х2070 5,796 509 2952
20 МДФ (Кроношпан) ХL 16 2800х2070 5,796 620 3600
21 МДФ (Кроношпан) ХL 19 2800х2070 5,796 672 3900
22 МДФ (Кроношпан) L 22 2800х2070 5,796 724 4200
23 МДФ (Кроношпан)L 25 2800х2070 5,796 799 4632
24 МДФ (Кроношпан) односторонний белый 16 2620х2070 5,423 848 4600

МВ - МДФ для глубокой фрезеровки

  №  Накименование  Толщ. мм Размер листа мм Площадь листа мм Акция  Цена за м2 руб. Цена за лист руб.
2 МДФ (Кастамону) F 16 3660х2440 8,93 593 5298